
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Zon 12 apr | Starlights MH-1 ![]() | 15:00 | PSV MH-1 | Sportcomplex De Leemput |
| Zon 19 apr | PSV MH-1 ![]() | 12:00 | Royals MH-1 | De Heihoef |
| Zon 3 mei | PSV MH-1 ![]() | 12:00 | De Heihoef |
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| Zon 5 apr | PSV MH-1 ![]() | 10 - 8 | Maastricht MH-1 |
| # | Team | Gespeeld (G) | Punten (P) |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV MH-1 | 1 | 2 |
| 2 | Hazenkamp MH-2 | 1 | 2 |
| 3 | Ducks MH-1 | 0 | 0 |
| 4 | Cardinals MH-1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | Starlights MH-1 | 0 | 0 |
| 7 | Jeka MH-2 | 0 | 0 |
| 8 | Royals MH-1 | 1 | 0 |
| 9 | Maastricht MH-1 | 1 | 0 |
Manager/hoofdcoach
Teammanager/begeleider
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Zon 12 apr | All In MH-1 ![]() | 11:00 | PSV MH-2 | Sportpark Kempen Campus |
| Zat 18 apr | PSV MH-2 ![]() | 19:00 | Cheetahs MH-1 | De Heihoef |
| Zon 3 mei | HSCN MH-1 ![]() | 14:30 | PSV MH-2 | Sportpark De Lissevoort |
| Zat 9 mei | PSV MH-2 ![]() | 19:00 | Bullfighters MH-1 | De Heihoef |
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| Zat 4 apr | PSV MH-2 ![]() | 14 - 8 |
| # | Team | Gespeeld (G) | Punten (P) |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV MH-2 | 1 | 2 |
| 2 | All In MH-1 | 1 | 1 |
| 3 | Hazenkamp MH-3 | 1 | 1 |
| 4 | Bullfighters MH-1 | 0 | 0 |
| 5 | Cheetahs MH-1 | 0 | 0 |
| 6 | HSCN MH-1 | 0 | 0 |
| 7 | Starlights MH-2 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 |
Manager/hoofdcoach
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Zat 11 apr | PSV MH-3 ![]() | 19:00 | GHSV MH-1 | De Heihoef |
| Zon 26 apr | Royals MH-2 ![]() | 12:00 | PSV MH-3 | Sportpark Graafseweg |
| Zat 2 mei | PSV MH-3 ![]() | 19:00 | Mustangs MH-1 | De Heihoef |
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| Zon 5 apr | Bullfighters MH-2 ![]() | 2 - 10 | PSV MH-3 |
| # | Team | Gespeeld (G) | Punten (P) |
|---|---|---|---|
| 1 | GHSV MH-1 | 1 | 2 |
| 2 | Indians MH-2 | 1 | 2 |
| 3 | PSV MH-3 | 1 | 2 |
| 4 | MULO MH-1 | 1 | 2 |
| 5 | All In MH-2 | 0 | 0 |
| 6 | Mustangs MH-1 | 1 | 0 |
| 7 | Royals MH-2 | 1 | 0 |
| 8 | Bullfighters MH-2 | 1 | 0 |
| 9 | HSCN MH-2 | 1 | 0 |
Manager/hoofdcoach
Teammanager/begeleider
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Zat 11 apr | PSV MHU12-1 ![]() | 10:00 | HSCN MHU12-1 | De Heihoef |
| Zat 18 apr | PSV MHU12-1 ![]() | 10:00 | Gryphons MHU12-2 | De Heihoef |
| Zat 9 mei | PSV MHU12-1 ![]() | 10:00 | Cardinals MHU12-1 | De Heihoef |
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| Zat 4 apr | PSV MHU12-1 ![]() | 8 - 9 | Royals MHU12-1 |
| # | Team | Gespeeld (G) | Punten (P) |
|---|---|---|---|
| 1 | HSCN MHU12-1 | 1 | 2 |
| 2 | Mustangs MHU12-1 | 1 | 2 |
| 3 | MULO MHU12-1 | 1 | 2 |
| 4 | Royals MHU12-1 | 1 | 2 |
| 5 | Hazenkamp MHU12-1 | 0 | 0 |
| 6 | PSV MHU12-1 | 1 | 0 |
| 7 | All In MHU12-1 | 1 | 0 |
| 8 | Cardinals MHU12-1 | 1 | 0 |
| 9 | Gryphons MHU12-2 | 1 | 0 |
Manager/hoofdcoach
Teammanager/begeleider
Coach
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Zat 11 apr | Uden Red Sox MHU15-1 | 13:00 | PSV MHU15-1 | Sportpark Moleneind |
| Zat 18 apr | PSV MHU15-1 ![]() | 13:00 | GHSV MHU15-1 | De Heihoef |
| Zat 2 mei | MULO MHU15-1 ![]() | 11:00 | PSV MHU15-1 | Sportpark Rivierensingel |
| Zat 9 mei | PSV MHU15-1 ![]() | 13:00 | Gryphons MHU15-2 | De Heihoef |
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| Zat 4 apr | PSV MHU15-1 ![]() | 15 - 14 | Mustangs MHU15-1 |
| # | Team | Gespeeld (G) | Punten (P) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hazenkamp MHU15-3 | 1 | 2 |
| 2 | Kickers MHU15-1 | 1 | 2 |
| 3 | HSCN MHU15-1 | 1 | 2 |
| 4 | PSV MHU15-1 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | MULO MHU15-1 | 0 | 0 |
| 7 | Starlights MHU15-1 | 0 | 0 |
| 8 | Gryphons MHU15-2 | 0 | 0 |
| 9 | Mustangs MHU15-1 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | |
| 11 | All In MHU15-1 | 1 | 0 |
| 12 | GHSV MHU15-1 | 1 | 0 |
Manager/hoofdcoach
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Zat 11 apr | PSV MHU21-1 ![]() | 14:00 | Starlights MHU21-1 | De Heihoef |
| Zat 18 apr | Mustangs MHU21-1 ![]() | 14:00 | PSV MHU21-1 | Sportpark Herungergrens |
| Zat 2 mei | PSV MHU21-1 ![]() | 14:00 | indiaNstars MHU21-1 MHU21-1 | De Heihoef |
| Zat 9 mei | ROEF! MHU21-2 ![]() | 12:00 | PSV MHU21-1 | Stokeind |
| Datum | Thuis | Uitslag | Uit |
|---|---|---|---|
| Zat 4 apr | MULO MHU21-2 ![]() | 1 - 15 | PSV MHU21-1 |
| # | Team | Gespeeld (G) | Punten (P) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunville Tigers MHU21-1 | 1 | 2 |
| 2 | PSV MHU21-1 | 1 | 2 |
| 3 | indiaNstars MHU21-1 MHU21-1 | 1 | 2 |
| 4 | All In MHU21-1 | 0 | 0 |
| 5 | Sittard Condors MHU21-1 | 0 | 0 |
| 6 | Starlights MHU21-1 | 0 | 0 |
| 7 | ROEF! MHU21-2 | 0 | 0 |
| 8 | Maastricht MHU21-1 | 1 | 0 |
| 9 | MULO MHU21-2 | 1 | 0 |
| 10 | Mustangs MHU21-1 | 1 | 0 |
Manager/hoofdcoach
Teammanager/begeleider
Teammanager/begeleider
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
| Datum | Thuis | Tijd | Uit | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| Vri 10 apr | Gryphons MS-1 ![]() | 19:30 | PSV MS-1 | Sportpark De Groote Wielen |
| Vri 17 apr | UVV MS-1 ![]() | 20:00 | PSV MS-1 | Sportpark De Paperclip |
| Vri 1 mei | Jeka MS-1 ![]() | 18:30 | PSV MS-1 | Sportcomplex Lage Kant |
| Vri 8 mei | PSV MS-1 ![]() | 19:00 | Gryphons MS-1 | De Heihoef |
Er zijn geen resultaten.
| # | Team | Gespeeld (G) | Punten (P) |
|---|---|---|---|
| 1 | UVV MS-1 | 1 | 2 |
| 2 | PSV MS-1 | 0 | 0 |
| 3 | Jeka MS-1 | 0 | 0 |
| 4 | Gryphons MS-1 | 1 | 0 |
Manager/hoofdcoach
Teammanager/begeleider
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler
Teamspeler


